車両紹介











保有車両
| 車種 | 台数 | |||
|---|---|---|---|---|
| トラクタ | シングル | 29 | 58 | 102 |
| ダブル | 29 | |||
| 大型車(増t) | 平ボディ | 27 | 43 | |
| ウイング | 2 | |||
| 低床ウイング | 12 | |||
| アコーディオン幌 | 2 | |||
| 4t車 | 平ボディ | 1 | 1 | |
| トレーラ | 一般台車 | 27t平 | 35 | 54 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27t低床 | 1 | ||||
| 27tアコーディオン幌 | 11 | ||||
| 27t低床アコーディオン幌 | 5 | ||||
| 21tウイング | 2 | ||||
| 海上コンテナ シャーシ |
20フィート2軸 | 7 | 42 | ||
| 20フィート3軸 | 10 (内 エアサス6台) |
||||
| 40フィート2軸 | 15 (内 エアサス2台) |
||||
| 40フィート3軸 | 10 |










