車両紹介











保有車両
| 車種 | 台数 | |||
|---|---|---|---|---|
| トラクタ | シングル | 47 | 71 | 121 |
| ダブル | 24 | |||
| 大型車(増t) | 平ボディ | 26 | 49 | |
| ウイング | 2 | |||
| 低床ウイング | 15 | |||
| アコーディオン幌 | 6 | |||
| 4t車 | 平ボディ | 1 | 1 | |
| トレーラ | 一般台車 | 27t平 | 50 | 74 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27t低床 | 1 | ||||
| 27tアコーディオン幌 | 14 | ||||
| 27t低床アコーディオン幌 | 5 | ||||
| 21tウイング | 4 | ||||
| 海上コンテナ シャーシ |
20フィート2軸 | 7 | 40 | ||
| 20フィート3軸 | 8 (内 エアサス6台) |
||||
| 40フィート2軸 | 15 (内 エアサス2台) |
||||
| 40フィート3軸 | 10 |










